No haga ningún pago sin consultar el tipo de cambio primero
Monedas aceptadas: MXN, CLP, USD, PEN, ARS, EUR, BOB, GTQ, COP, VES
| Moneda | Tipo de Cambio | Equivalente |
|---|---|---|
|
|
3.55 | 0 |
|
|
1,009.99 | 0 |
|
|
18.94 | 0 |
|
|
3,281.17 | 0 |
|
|
1,051.35 | 0 |
|
|
1,647.28 | 0 |
|
|
12.18 | 0 |
|
|
8.20 | 0 |
|
|
1.00 | 0 |
|
|
1.00 | 0 |
Exchangers locales: usamos cuentas receptoras en cada país que transfieren mediante Binance USDT.